1967 | Vznik odboru OTR (Organizácia a technika riadenia) v Švermovych železiarňach. |
1976 | Vznik výpočtového strediska, začiatky budovania informačného systému riadenia výroby. |
1980 | Nová budova výpočtového strediska. |
1990 | Neustála modernizácia technológií a zariadení. |
1993 | Transformácia podbrezovských železiarní na Železiarne Podbrezová, a.s., premenovanie odboru OTR na odbor Informatika.
Stratégia komplexného vývoja informačného systému pre Železiarne Podbrezová a.s. |
1995 | Prechod od dávkového spracovania k poskytovaniu informácií v reálnom čase.
Vývoj výrobných aj ekonomických aplikácií. |
2000 | Orientácia na JAVA technológie a vývoj vlastnej infraštruktúry. |
2002 | Odbor Informatika sa stáva garantom IT riešení pre spoločnosti Železiarne Podbrezová Group. |
2006 | Odčlenenie odboru Informatika od Železiarní Podbrezová a.s., spojenie s firmou GAMO a.s.
Zabezpečenie komplexného outsourcingu ICT služieb pre Železiarne Podbrezová a.s.
Orientácia na nových zákazníkov. |
2007 | Vznik spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. |
2008 | Rozvoj komplexného outsoursingu informačno-komunikačných technológií v rámci ŽP Group, rozšírenie obchodných aktivít mimo ŽP Group. |
2009 | Certifikácia ISO 9001. |
2010 | Certifikácia ISO 20000. |
2011 | Profilácia strategických produktov. |
2012 | Získanie ocenenia najlepší ITSM projekt roka 2011 za projekt "Optimalizácia riadenia pomocou nástroja FIRIS".
5. výročie vzniku ŽP Informatika s.r.o., 45 rokov od vzniku odboru OTR, ktorý bol predchodcom odboru Informatiky v Železiarňach Podbrezová a samostatnej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. |